Macchina automatica per la produzione di sacchetti a bolle d'aria in PE
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | DFQB |
Velocità | Alto |
Laminazione continua | NO |
Sigillatura e taglio | Termosaldatura Taglio a caldo |
Strato | Separare |
Tipo di macchina | Macchina per la formatura di sacchetti |
Computerizzato | Non computerizzato |
Pacchetto di trasporto | Avvolgimento con pellicola o custodia in legno Sea Worthy |
Specifica | CE |
Marchio | RF |
Origine | Zhejiang, Cina (continente) |
Codice SA | 847780000 |
Capacità produttiva | 10 set al mese |
Descrizione del prodotto
DFQB Macchina automatica per la produzione di sacchetti a bolle d'aria in PE
Utilizzo:
La macchina viene utilizzata per realizzare sacchetti di imballaggio in pellicola di plastica con il materiale di pellicola di polietilene, cotone perlato composto per hardware, prodotti elettrici e piccoli elettrodomestici.
La funzione e la caratteristica:
Caratteristiche:
1. Il controllo del microcomputer e il motore passo-passo sono adottati per il disegno dell'intera macchina
Materiali (sistema di controllo del servomotore per opzione).
2. Lunghezza di fissaggio del computer, precisa e stabile.
3. Contatore automatico, allarme conteggio e impostazione per arrestare la macchina.
4. Può completare la lavorazione dai materiali alla borsa una volta, riducendo i costi di manodopera.
Parametri principali:
Modello | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Larghezza del prodotto (mm) | 10-550 | 10-750 | 10-950 | 10-1150 |
Lunghezza del prodotto (mm) | 50-1100 | 50-1100 | 50-1100 | 50-1100 |
Velocità della macchina (pc/min) | 20-180 | 20-180 | 20-180 | 20-180 |
Potenza totale (kw) | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 |
Peso (kg) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Il nostro contatto